Все современные копировальные аппараты, мфу и принтеры Kyocera имеют возможность диагностировать все узлы устройства в режиме запуска и во время работы аппарата. По этому, если во время включения или во время работы произошел сбой, то техника Kyocera сможет сообщить о наличии ошибки.
В большинстве случаев у аппаратов Kyocera код ошибки отображается на дисплее, в остальных случаях тип ошибки зависит от последовательности и количества миганий индикаторов. Если Ваш копировальный аппарат, МФУ или принтер Kyocera выдал на дисплее некий код, то узнать причину, описание возникновения ошибки, а так же в каком узле аппарата стоит искать проблему.
Код ошибки | Описание ошибки | Причина ошибки |
---|---|---|
0100 | Backup memory device error | Defective flash memory. Defective main PWB. |
0110 | Backup memory data error | Defective flash memory. Defective main PWB. |
0120 | MAC address data error For data in which the MAC address is invalid. | Defective flash memory. Defective engine PWB. |
0170 | Billing counting error | Defective control PWB. Data damage of control PWB EEPROM (U17). |
0420 | Paper feeder communication error Communication error between control PWB and optional paper feeder. | Improper installation paper feeder. Defective harness between control PWB (YC30) and paper feeder interface connector, or improper connector insertion. Defective control PWB. Defective harness between PF main PWB (YC5) and paper feeder interface connector, or improper connector insertion. |
1010 | Lift motor error During driving the lift motor, a motor overcurrent signal is detected for 5 s. This error is detected five times successively. | Defective bottom plate elevation mechanism in the cassette. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the lift motor. Defective lift motor. Defective engine PWB or connect-R PWB. |
1140 | Lift motor ascent error *40/42 and 45/47 ppm printers (EUR/ USA model) only Optional bulk paper feeder’s tray top position sensor does not turn on. Lift motor lock error occurred 3 times. | Defective bulk paper feeder’s tray top position sensor. Defective harness between bulk paper feeder’s tray top position sensor and main PWB (YC6), or improper connector insertion. Defective bulk paper feeder’s main PWB. |
1150 | Lift motor descent error *40/42 and 45/47 ppm printers (EUR/ USA model) only Optional bulk paper feeder’s tray bottom position sensor does not turn on. Lift motor lock error occurred 3 times. | Defective bulk paper feeder’s tray bottom position sensor. Defective harness between bulk paper feeder’s tray bottom position sensor and main PWB (YC8), or improper connector insertion. Defective bulk paper feeder’s main PWB. |
2000 | Main motor error The main motor ready input is not given for 2 s during the main motor is ON. | Defective harness between main motor (CN1) and control PWB (YC17), or improper connector insertion. Defective drive transmission system of the main motor. Defective main motor. Defective control PWB. |
2200 | Drum motor steady-state error The drum motor ready input is not given for 2 s during the drum motor is ON. | Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drive transmission system of the drum motor. Defective drum motor. Defective engine PWB. |
4000 | Polygon motor (laser scanner unit) error The polygon motor ready input is not given for 6 s during the polygon motor is ON. | Defective harness between polygon motor and control PWB (YC10), or improper connector insertion. Defective laser scanner unit. Defective control PWB. |
4200 | Laser output (pin photo sensor) error The pin photo signal (PDN) is not output within a specified time after the polygon motor ready signal (POLRDYN) becomes ready (L level). | Defective harness between PD PWB (YC1) and main PWB (YC16), or improper connector insertion. Defective APC PWB. Defective PD PWB. Defective main PWB. |
5100 | Short-circuited main charger output Five pages have been printed with the main charger output short-circuited. | Drum unit installed incorrectly. Engine PWB installed incorrectly. Defective engine PWB. |
6000 | Broken fuser heater wire The temperature does not reach 100°C/212°F after the fuser heater has been turned on continuously for 30 s. The temperature does not rise by 1°C/1.8°F after the fuser heater lamp has been turned on continuously for 15 s during warm-up or at standby.(Only when the detection temperature is less than 200°C.) | Poor contact in the fuser thermistor 1 connector terminals. Fuser thermistor 1 installed incorrectly. Thermal cutout triggered. Fuser heater lamp installed incorrectly. Broken fuser heater lamp wire. |
6020 | Abnormally high fuser thermistor temperature Fuser thermistor detects abnormally temperature. | Shorted fuser thermistor. Defective control PWB. |
6030 | Broken fuser thermistor wire Input from fuser thermistor is 0 (A/D value). | Poor contact in the fuser thermistor connector terminals. Broken fuser thermistor wire. Fuser thermistor installed incorrectly. Fuser thermal cutout triggered. Fuser heater lamp installed incorrectly. Broken fuser heater lamp wire. |
6120 | Abnormally high fuser thermistor 1 temperature The temperature of the fuser thermistor 1 detects 240°C/464°F or more continuously for 3 s. | Shorted fuser thermistor 1. Defective engine PWB. |
6130 | Broken fuser thermistor 1 wire Input from fuser thermistor 1 is less than 1 (A/D value) for more than 1 s. | Poor contact in the fuser thermistor 1 connector terminals. Broken fuser thermistor 1 wire. Fuser thermistor 1 installed incorrectly. |
6400 | Zero cross signal error The zero cross signal does not reach the control PWB for specified time. | Defective harness between high voltage PWB (YC202) and control PWB (YC23), or improper connector insertion. Defective connection between power source PWB (YC103) and high voltage PWB (YC201). Defective power source PWB. Defective control PWB. |
7000 | Toner motor lock error During driving the toner motor, a motor overcurrent signal is detected for 5 s. | Lump of toner inside toner container. Defective drive transmission system of the toner motor. Defective toner motor. Defective engine PWB. |
7410 | Drum unit non- installing error The drum unit is not installed or not installed properly. The drum PWB EEPROM does not communicate normally. | The drum unit is not installed. Defective connector cable or poor contact in the connector. Defective drum PWB EEPROM. Defective engine PWB. |
F000 | Main PWB - operation panel PWB communication error | Defective main PWB. Defective operation panel PWB. |
F010 | Main PWB checksum error | Defective main PWB. |
F020 | Main PWB RAM checksum error | Defective main memory (RAM) on the main PWB. Defective expanded memory (DIMM). |
F040 | Main PWB - engine PWB communication error | Defective main PWB. Defective engine PWB. |
F041 | Main PWB - scanner communication error | Defective main PWB. |
F050 | Engine ROM checksum error | Defective engine PWB. |
F051 | Scan engine ROM checksum error | Defective engine PWB. |
Коды ошибок принтеров Kyocera |
Код ошибки | Описание |
---|---|
0030 | Fax control PWB system problem |
0070 | Fax control PWB incompatibility detection problem |
0100 | Backup memory read/write problem (main board) |
0110 | Backup memory data problem (main board) |
0120 | Drum EEPROM read/write problem (для 2550) |
0130 | Backup memory read/write problem (main PCB EEPROM) (для 1650/2050/2550) |
0140 | Backup memory data problem (main PCB EEPROM) (для 1650/2050/2550) |
0150 | Backup memory read/write problem (engine board) |
0160 | Backup memory data problem (engine board) |
0170 | Accounting count problem |
0180 | Machine number mismatch |
0210 | Communication problem between the main board and engine board (для KM-1500/1620/2020/1635/2035/1650/2050/2550/6030/8030, FS-1018/1118) |
Communication problem between the main board and operation board (для KM-1525/1530/2030/2530/3530/6230/4530/5530/6330/7530) | |
0240 | Printer board PWB communication problem |
0250 | Scanner network board communication problem |
0280 | Communication problem between the fax control PWB and main PWB |
0320 | Side deck communication problem |
0340 | Finisher communication problem |
0410 | Optional DP communication problem |
0420 | Optional first paper feeder communication problem |
Large paper deck /paper feed desk communication problem /Side deck communication problem | |
0440 | Finisher communication problem |
0450 | Mailbox communication problem |
0470 | Switchback unit communication problem |
0500 | Optional second paper feeder communication problem |
0510 | Optional third paper feeder communication problem |
0600 | DIMM problem (для 2530/3530) |
0610 | Bitmap (DIMM) problem |
0620 | Memory input interface problem |
0630 | DMA problem |
0640 | Hard disk drive problem |
0800 | Image processing problem (JAM05 is detected twice) |
0820 | Fax control PCB CG ROM checksum error |
0830 | Flash ROM program area checksum error |
0860 | Fax control PCB software switch checksum error |
0870 | Fax control PWB to main PWB high capacity data transfer problem |
0880 | Fax control PWB program archive problem |
0890 | Fax control PCB CG font archive problem |
0900 | Fax software incompatibility detection problem |
0920 | Fax file system error |
0960 | Developer EEPROM read/write problem (для 2550/6030/8030) |
1000 | Exposure lamp problem |
1010 | Lift motor 1 error |
1020 | Lift motor 2 error |
1030 | Lift motor 3 error |
1040 | Lift motor 4 error |
1100 | Paper deck motor 1 problem [Drawer 3] |
1110 | Paper deck motor 2 problem [Drawer 4] |
1120 | Deck right lift position problem |
1130 | Deck left lift position problem |
1140 | Side deck lift motor (going up) problem |
1150 | Side deck lift motor (going down) problem |
1160 | Large paper deck (paper feed desk) sequence problem |
1170 | Large paper deck (paper feed desk) incorrect type problem |
2000 | Main motor problem |
Image forming motor problem (для 6230/4530/5530/6330/7530) | |
2500 | Paper feed motor problem |
2550 | Paper conveying motor problem (для 4530/5530) |
2600 | Deck conveying motor /desk drive motor problem |
2640 | Side deck drive motor problem |
3100 | Scanner carriage problem |
3200 | Exposure lamp problem |
3300 | Optical system (AGC) problem |
4000 | Polygon motor synchronization problem |
4010 | Polygon motor steady-state problem |
4100 | BD initialization (A) problem |
4110 | BD initialization (B) problem |
4200 | BD steady-state problem |
5100 | Main charger problem |
5110 | Transfer/separation high voltage problem |
5300 | Broken cleaning lamp wire |
5500 | Drum surface potential sensor problem 1 |
5510 | Drum surface potential sensor problem 2 |
5600 | Drum surface potential problem 1 |
5610 | Drum surface potential problem 2 |
6000 | Broken fixing heater wire |
6020 | Abnormally high fixing unit thermistor temperature |
6030 | Broken fixing unit thermistor |
6050 | Abnormally low fixing unit thermistor temperature |
6100 | Broken fixing heater wire |
6200 | Abnormally low fixing unit thermistor temperature |
6300 | Abnormally high fixing unit thermistor temperature |
6400 | Zero-crossing signal problem |
6410 | Fixing unit connector insertion problem |
6420 | Fixing fuse cut problem |
6420 | Broken fixing unit thermistor wire |
7100 | Toner sensor problem |
7300 | Broken external temperature thermistor wire (для KM-1505/1510/1810/4230/5230/6230) |
Toner sensor problem/ Toner hopper problem (для KM-2530/3530/3035/4035/5035/6230/4530/5530/6330/7530/6030/8030) | |
7310 | Short-circuited external temperature thermistor |
7400 | Image formation unit connector insertion problem |
Developing unit connector insertion problem (для 2550) | |
7410 | Drum unit connector insertion problem |
7750 | Drum type mismatch problem A (для 1635/2035) |
7760 | Drum type mismatch problem B (для 1635/2035) |
7800 | Broken external temperature thermistor |
7810 | Short-circuited external temperature thermistor |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.